产品展示
大型潜水电泵设计、生产制造专业厂家
产品分类
浏览量:
1000

WQFD系列浮动泵

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0

期待为您服务,服务热线:

产品描述
参数

  一、概述:

  潜水泵配置在浮箱内,构成如图1所示的浮动泵。由出水长管连接岸边球形铰,球形铰另一边接输水管,组成一个简单的抽水装置,如图2所示。

  浮箱带着潜水泵浮于水面,在水位升降变化过程中或颠簸摆动情况下,球形铰被转动,以适应出水管位置变化。

js

js

  二、特点:

  浮动式潜水泵泵站建造在库区、湖泊、江河边水位落差比较大的场所,具有水工建筑简单、建设费用低的特点。

  浮动泵仅与岸上球形铰连接,与水下土建无联系,其具有快速安装特点,不需要专门的建筑安装施工,短时间内可以更换安装地点,浮动泵尤其适用于建移动泵站。在同一灌溉区,灌溉季节期间,浮动泵出水管法兰与球形铰法兰拆离,可以从一个工作位置转移到另一个工作位置,灌溉季节结束或在冰冻季节,浮动泵可撤到存放点。

  浮动泵在水位变幅范围内始终取表层水,水质清于深层水,水温高于深层水,水清水温高有利于农作物生长,对水厂一级泵站取清水是优质水源。

  浮动泵站水下土建,仅整修一条斜坡滑道,供浮动泵滑入水面。

 

WQFD系列浮动泵性能参数表

 

泵型号 转速
n
r/min
流量
Q
m3/h
扬程
H
m
功率
P
KW
效率
η
150WQFD65-40-18.5 1460 65 40 18.5 72
150WQFD110-25-18.5 1460 110 25 18.5 74
150WQFD160-18-18.5 1460 160 18 18.5 76
150WQFD200-10-18.5 1460 200 10 18.5 76
150WQFD350-8-18.5 1460 350 8 18.5 76
250WQFD720-5.5-18.5 980 720 5.5 18.5 74
150WQFD90-40-22 1470 90 40 22 75
150WQFD130-30-22 1470 130 30 22 76
150WQFD155-22-22 1470 155 22 22 76
150WQFD250-17-22 1470 250 17 22 75
150WQFD300-13-22 1470 300 13 22 76
200WQFD400-10-22 1470 400 10 22 75.5
250WQFD600-7.5-22 980 600 7.5 22 81
250WQFD750-6-22 980 750 6 22 74
150WQFD130-40-30 1470 130 40 30 71.5
150WQFD260-22-30 1470 260 22 30 72
200WQFD400-13-30 1470 400 13 30 73
250WQFD650-9-30 980 650 9 30 73
350WQFD1250-5-30 980 1250 5 30 78
150WQFD160-40-37 1470 160 40 37 73
150WQFD300-22-37 1470 300 22 37 73.5
250WQFD500-15-37 1470 500 15 37 75
250WQFD600-12-37 1470 600 12 37 75
250WQFD900-8-37 1470 900 8 37 75
350WQFD1440-5.5-37 980 1440 5.5 37 76
150WQFD220-36-45 1470 220 36 45 71
250WQFD400-20-45 1470 400 20 45 71
250WQFD600-15-45 1470 600 15 45 73
250WQFD800-12-45 1470 800 12 45 74
300WQFD1100-10-45 980 1100 10 45 75
350WQFD1350-6-45 980 1350 6 45 74.5
150WQFD150-55-55 1470 150 55 55 68
150WQFD250-40-55 1470 250 40 55 70
300WQFD600-20-55 980 600 20 55 74
300WQFD800-16-55 980 800 16 55 74
400WQFD1690-7.5-55 740 1690 7.5 55 75
150WQFD108-60-75 1470 108 60 75 60
200WQFD400-30-75 1470 400 30 75 74
250WQFD600-25-75 1470 600 25 75 75
250WQFD800-20-75 1470 800 20 75 75
300WQFD1000-15-75 1470 1000 15 75 76
400WQFD1500-10-75 980 1500 10 75 81
400WQFD2010-7.5-75 740 2010 7.5 75 76
300WQFD400-40-90 1470 400 40 90 73
300WQFD500-32-90 1470 500 32 90 74
300WQFD950-20-90 1470 950 20 90 74
300WQFD1200-18-90 1470 1200 18 90 80.5
300WQFD1500-15-90 1470 1500 15 90 81
300WQFD600-40-110 980 600 40 110 71
300WQFD800-30-110 980 800 30 110 75
400WQFD1200-20-110 980 1200 20 110 75
400WQFD1500-18-110 980 1500 18 110 78
400WQFD2000-14-110 740 2000 14 110 79
400WQFD2200-10-110 740 2200 10 110 80
500WQFD3500-7-110 740 3500 7 110 81
250WQFD600-50-132 1470 600 50 132 73
350WQFD1000-30-132 980 1000 30 132 74
400WQFD2000-15-132 740 2000 15 132 79
250WQFD700-50-160 1470 700 50 160 79
350WQFD1000-36-160 980 1000 36 160 78
400WQFD1500-26-160 740 1500 26 160 78
400WQFD1700-22-160 740 1700 22 160 79
400WQFD2000-20-160 740 2000 20 160 79
500WQFD2600-15-160 740 2600 15 160 81
500WQFD3000-12-160 740 3000 12 160 81
350WQFD1000-38-185 980 1000 38 185 77
350WQFD1600-25-185 980 1600 25 185 78
500WQFD3000-13.5-185 740 3000 13.5 185 80
500WQFD3500-12-185 740 3500 12 185 81
350WQFD1000-40-200 980 1000 40 200 78
400WQFD1700-30-200 980 1700 30 200 79
500WQFD2000-22-200 980 2000 22 200 80
500WQFD3000-16-200 740 3000 16 200 82
350WQFD1000-44-220 980 1000 44 220 77
400WQFD1600-30-220 980 1600 30 220 79
500WQFD2400-22-220 980 2400 22 220 81
500WQFD3000-17-220 980 3000 17 220 82
350WQFD1000-52-250 980 1000 52 250 78
400WQFD1800-32-250 980 1800 32 250 79
500WQFD2000-26-250 980 2000 26 250 80
500WQFD2650-24-250 980 2650 24 250 81
500WQFD3000-20-250 980 3000 20 250 83
500WQFD3500-18-250 740 3500 18 250 84
400WQFD1500-47-280 980 1500 47 280 85
500WQFD3000-30-280 980 3000 30 280 84.5
500WQFD2500-40-315 980 2500 40 315 86.2
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个

服务热线:0574-88473183 88473649

主要潜水泵有:潜水混流泵、潜水污水泵、潜水斜拉泵、QHB系列潜水轴流混流泵、WQK系列潜水污水泵、WQD系列潜水切割泵、WLB系列立式污水泵、GZ系列贯流泵、泵用拍门以及控制系统设备。

地址:浙江宁波云龙开发区
电话:0574-88473183 88473649 
传真:0574-88473990
E-mail:88473183@163.com
网址:www.chinajushen.com

Copyright 2020 © 宁波巨神制泵实业有限公司 版权所有

浙ICP备10206618号     网站建设:中企动力 宁波